3308维多利亚优惠大厅建设集团凝聚共识、抢抓机遇,在第二季度取得了新突破:中标总数量598项,环比增长49%;中标总金额1.5亿,同比增长112%。
3308维多利亚优惠大厅建设集团凝聚共识、抢抓机遇,在第二季度取得了新突破:中标总数量598项,环比增长49%;中标总金额1.5亿,同比增长112%。以下为各类业务中标代表项目简况:
部分代表项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 |
1 | 施工 | 南二环沿线新安医院及曲江监狱拆迁项目 |
2 | 施工 | 海康威视西安科技园建设项目施工(一标段) |
3 | 施工 | 东三爻小区北区项目 |
4 | 施工 | 儿童医院公园绿化项目 |
5 | 设计 | 富平县智慧停车场初步设计 |
6 | 设计 | 白水县城市照明专项规划方案 |
7 | 设计 | 交投新能源咸宁东路充电站项目 |
8 | 设计 | 张湾区阳光小学扩建项目(EPC) |
9 | 施工图审查 | 西安浐灞生态区东方红村安置房南区、北区建设项目 |
10 | 施工图审查 | 瑁铒塚城中村改造项目 |
11 | 施工图审查 | 西咸产业服务中心一、二期施工图设计文件审查 |
12 | 施工图审查 | “一带一路”公铁联运中心项目 |
13 | 施工图审查 | 双碳智造园项目 |
14 | 施工图审查 | 西凤酒10万吨优质基酒及配套生产项目 |
15 | 施工图审查 | 年产12GWh新型动力电池扩产项目厂房、宿舍、配套用房 |
16 | 施工图审查 | 陕建二建集团经二路102号院旧城改造项目 |
17 | 施工图审查 | 商州区东方嘉苑 |
18 | 施工图审查 | 翰林名邸二期住宅小区 |
19 | 施工图审查 | 明珠城项目 |
20 | 施工图审查 | 合阳县九龙印小区施工图设计文件联合审查项目 |
21 | 施工图审查 | 西咸产业服务中心二期施工图设计文件审查 |
下一步3308维多利亚优惠大厅建设集团将继续巩固向上向好发展态势,拓市场、强管理、重服务、提质效,竭力围绕年度发展目标拼搏奋进,以实干担当、优质服务筑精品工程,为城市高品质建设赋能添彩。